Описание
Отзывы (0)
Описание
Камера | |||
Датчик изображения | 1/2.8" CMOS | ||
Эффективных пиксилей | 1945(Г)×1097(В), 2.1MP | ||
Система сканирования | Прогрессивная | ||
Скорость электронного затвора | PAL: 1.3с~1/30000с NTSC: 1с~1/30000с | ||
Чувствительность | 0.005 люкс/F1.4, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | ||
СоСоотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | ||
Дальность ИК-подсветки | До 50м (164фут) | ||
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | ||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 3 | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Объектив с электроприводом / Авто диафрагма | ||
Тип монтажа | Встроенный | ||
Фокусное расстояние | 2.7-12мм | ||
Макс.апертура | F1.4 | ||
Угол обзора | Г:95°~36° | ||
Регулировка фокуса | Авто /Вручную | ||
Близкофокусное расстояние | 300мм 11.81'' | ||
Панорама / Наклон / Вращение | |||
Панорама / Наклон / Вращение | Панорама:0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 65° Вращение: 0° ~ 355° | ||
Видеосигнал | |||
Разрешение | 1080P (1920×1080) | ||
Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | ||
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC HDCVI выход видеосигнала высокой четкостии 1 канальный BNC CVBS выход видеосигнала, CVBS измерительный выход | ||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||
OSD Меню | Многоязычное | ||
BLC Режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | ||
Увеличение динамического диапазона | 120дБ | ||
Регулировка усиления | АРУ | ||
Подавление шума | 2D / 3D | ||
Баланс белого | Авто /Вручную | ||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||
DORI Расстояние | |||
Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
DORI Определение | Расстояние | ||
Значительное | Удаленное | ||
Обнаружение | 25пк/м | 48м | 133м |
Наблюдение | 63пк/м | 19м | 53м |
Распознавание | 125пк/м | 10м | 27м |
Идентификация | 250пк/м | 5м | 13м |
Интерфейс | |||
Аудио интерфейс | 1 канальный вход аудиосигнала | ||
Интерфейс аварийного сигнала | 1 канальный вход ав.сигнала и 1 канальный выход ав.сигнала | ||
Электрическая часть | |||
Источник питания | 24В перем.тока ±25% / 12В пост.тока ±25% | ||
Потребляемая мощность | Макс. 12.5 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||
Условия окружающей среды | |||
Условия эксплуатации | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -30°C (-22°F) | ||
Условия хранения | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | ||
Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 и IK10 | ||
Конструкция | |||
Корпус | Алюминий | ||
Габаритные размеры | Φ159.1мм×117.9мм (Φ6.26"×4.64") | ||
Масса нетто | 0.90кг |
Комплектация
Аналоговая камера Dahua DH-HAC-HDBW3231EP-Z-2712 отзывы
