Описание
Отзывы (0)
Описание
Камера | |||
Датчик изображения | 1/2.7" CMOS | ||
Эффективные пиксели | 1920(Г)×1080(В), 2Мп | ||
Система сканирования | Прогрессивная | ||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с | ||
Чувствительность | 0.008 люкс/F1.85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | ||
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||
Дальность ИК-подсветки | До 80м | ||
Управление ИК-подсветкой | Авто /Вручную | ||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Фиксированный / Фиксированная диафрагма | ||
Тип монтажа | Встроенный | ||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | ||
Макс.апертура | F1.85 | ||
Угол обзора | Г:103°; В: 59° | ||
Мин. дистанция фокусировки | 500мм | ||
Панорама / Наклон / Вращение | |||
Панорама / Наклон / Вращение | Панорама:0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° | ||
Видеосигнал | |||
Разрешение | 1080P (1920×1080) | ||
Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P | ||
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости / CVBS выход видеосигнала (переключаемый) | ||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||
OSD Меню | Многоязычное | ||
BLC Режим | BLC / HLC / DWDR | ||
Увеличение динамического диапазона | DWDR | ||
Регулировка усиления | AGC | ||
Подавление шума | 2D | ||
Баланс белого | Авто /Вручную | ||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||
DORI Расстояние | |||
Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
DORI Определение | Расстояние | ||
Обнаружение | 25пк/м | 37м | |
Наблюдение | 63пк/м | 15м | |
Распознавание | 125пк/м | 8м | |
Идентификация | 250пк/м | 4м | |
Электрическая часть | |||
Источник питания | 12V DC ±30% | ||
Потребляемая мощность | Макс. 5.3 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||
Условия окружающей среды | |||
Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C / Менее 90% отн.влажн. | ||
Условия хранения | -40°C ~ +60°C / Менее 90% отн.влажн. | ||
Защита от проникновения влаги | IP67 | ||
Конструкция | |||
Корпус | Пластик | ||
Габаритные размеры | 240.7×90.7×90.4 мм | ||
Масса нетто | 0.34 кг |
Комплектация
Аналоговая камера Dahua DH-HAC-HFW1220THP-0280B-S2 отзывы
