Описание
Отзывы (0)
Описание

Электронный видоискатель (EVF) позволяет с легкостью снимать при ярком дневном свете. С помощью кольца ручной подстройки Вы можете контролировать настройки фокуса, зума и диафрагмы. Система стабилизации HYBRID O.I.S.+ обеспечивает ровное симметричное изображение в случает дрожания рук.
Фотоаппарат автоматически подстраивает цветовые градации в зависимости от распределения яркости. Множество специальных эффектов, включая ефункцию "Киноэффект" (наезд со встречной трансфокацией), помогают сделать действпрительно интересные и необычные снимки и сюжеты.
Техническое описание
СЕНСОР | СЕНСОР ДЛЯ ГЛАВНОЙ КАМЕРЫ | Сенсор фотосъемки | 1/2,5-дюймовый BSI MOS сенсор |
---|---|---|---|
Всего пикселей | 8,57 мегапикселей | ||
Эффективных пикселей [видеосъемка] | 4K: 8,29 мегапикселя [16:9], Full-HD: 6,17 мегапикселя [16:9] (при выключенном или обычном режиме функции выравнивания изображения) | ||
Эффективных пикселей [фотосъемка] | 8,29 мегапикселя [16:9] | ||
Эффективных пикселей [фотосъемка] | 6,22 мегапикселя [4:3] | ||
СЕНСОР ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Сенсор фотосъемки | – | |
Всего пикселей | – | ||
ОБЪЕКТИВ | ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ГЛАВНОЙ КАМЕРЫ | Значение F | F1,8 (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ)/F4,0 (ТЕЛЕ) |
Оптический зум | 24x | ||
Фокусное расстояние | 4,12 – 98,9 мм (оптический зум:24x) | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры [видеосъемка(16:9)] | 4K/Full-HD 24p: 25 – 600 мм*, Full-HD 50p/50i/25p: 28,9 – 693,7 мм* | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры [видеосъемка(16:9)] | * 16:9 (при выключенном или обычном режиме функции выравнивания изображения) | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры [фотосъемка] | 25,0 мм – 600 мм (16:9) / 30,6 мм – 734,4 мм (4:3) | ||
Диаметр фильтра | 62 мм | ||
Производитель объектива | Объектив Leica Dicomar | ||
ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Значение F | – | |
Фокусное расстояние | – | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры (видеосъемка) | – | ||
ВИДЕОКАМЕРА | Стандартная подсветка | 1400 лк | |
Минимальная подсветка | 1,5 лк (сценический режим при низкой освещенности 1/25), 0,5 лк (ночной режим [цветной]), 0 лк (ночной режим [ИК]) | ||
Фокусировка | Авто/ручная | ||
Зум | Интеллектуальный зум ВЫКЛ. | 24x | |
Интеллектуальный зум ВКЛ. | 4K: 32-кратный, Full-HD: 48-кратный | ||
Цифровой зум | 70x / 250x (Максимальное значение увеличения можно настроить в двух вариантах) | ||
Баланс белого | Авто/белый/солнечно/облачно/помещение1/помещение2/изменяемый | ||
Выдержка | Видео | Авто/Замедленная/Затвор/ВКЛ: 1/25 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/24 – 1/8000 (24p) | |
Видео | Авто/Замедленная/Затвор/ВЫКЛ: 1/50 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/48 – 1/8000 (24p) | ||
Фото | 1/2 – 1/2000 | ||
Ирисовая диафрагма | Авто/ручная | ||
Стабилизатор изображения | 5-осевой HYBRID O.I.S.+ с активным режимом, блокировка O.I.S., функция выравнивания изображения (сильный режим: только в 2K), Ball O.I.S., Адаптивный O.I.S. | ||
Активный контраст | Да | ||
Фильм HDR (не в режиме 4K) | Да | ||
Творческий контроль (кроме режима 4K) | Эффект миниатюры/немое кино/пленка (8 мм)/цейтраферная съемка | ||
ВИДЕОСЪЕМКА | Накопитель для записи | Карта памяти SD/SDHC/SDXC | |
Форматы записи | [AVCHD] AVCHD Progressive | ||
Форматы записи | [MP4] MP4: | ||
Способ сжатия | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Режимы записи/воспроизведения | AVCHD | 1080/50p (28 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50p) | |
AVCHD | PH (24 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HA (17 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HG (13 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HE (5 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
MP4 | 2160p/25p (72M) (72 Мб/с/VBR), (3840 x 2160) | ||
MP4 | 2160p/24p (72M) (72 Мб/с/VBR), (3840 x 2160) | ||
MP4 | 1080p/50p(50M) (50 Мб/с/VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 1080p/50p(28M) (28 Мб/с/VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 1080p/24p (50M) (50 Мб/с/VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 720p/25p(9M) (9 Мб/с/VBR), (1280 x 720) | ||
iFrame | Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) Около 45 мин. (4K MP4) Около 55 мин. (режим 50p) Около 55 мин. (режим PH) Около 55 мин. (режим HA) Около 55 мин. (режим HG) Около 55 мин. (режим HE) Около 50 мин. (2160p/24p) Около 55 мин. (1080p/24p) Около 55 мин. (MP4 50M) Около 55 мин. (MP4 28M) Около 1 ч. 5 мин.(MP4 720p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 45 мин. (4K MP4) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 55 мин. (режим 50p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 55 мин. (режим PH) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 55 мин. (режим HA) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 55 мин. (режим HG) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 55 мин. (режим HE) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около. 50 мин (2160p/24p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 1 ч. 0 мин. (1080p/24p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 55 мин. (MP4 50M) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | около 55 мин. (MP4 28M) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором (при отключенном экране) | Около 1 ч. 5 мин. (MP4 720p) | ||
Экран для миниатюр | 6 иконок на странице, 1 иконка на странице | ||
Система звукозаписи | AVCHD: Dolby Digital (5.1/2 канала) | ||
Система звукозаписи | MP4: AAC (2 канала) | ||
Микрофон | Стереофонический вариомикрофон с поддержкой фокусировки и зумирования для аудиосистем объемного звучания 5.1 | ||
Колонка | Тип динамика | ||
ФОТОСЪЕМКА | Форматы записи | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Размер фото | Фото | [16:9] 25,9 мегапикселя (6784 x 3816), 14 мегапикселей (4992 x 2808), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080) | |
Фото | [4:3] 20,4 мегапикселя (5216 x 3912), 10,9 мегапикселя (3808 x 2856), 0,3 мегапикселя (640 x 480) | ||
Одновременная видео- и фотосъемка | только Full HD: [16:9] 14,0 мегапикселей (4992 x 2808), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080) | ||
Вспышка | - | ||
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Комплектация
Видеокамера Panasonic HC-VXF1 отзывы
